Comment fonctionne le casque : Différence entre versions
De Inter'acte - Prise en main rapide du casque de réalité virtuelle
| (13 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Il ne nécessite pas de PC pour fonctionner, ni de capteurs additionnels. | Il ne nécessite pas de PC pour fonctionner, ni de capteurs additionnels. | ||
| − | Tout est inclus dans l'appareil, qui est doté d'une application Inter'acte fonctionnant en permanence. On dit qu'il est en mode "kiosque". | + | |
| + | Tout est inclus dans l'appareil, qui est doté d'une application Inter'acte fonctionnant en permanence. | ||
| + | On dit qu'il est en mode "kiosque". | ||
Équipé de 4 caméras, il est capable de reconnaître une pièce, ou à défaut en ajouter une nouvelle pour afficher à l'utilisateur des "barrières virtuelles" afin que ce dernier ne se blesse en allant trop près d'un meuble / mur. Référez-vous à cette vidéo pour installer une nouvelle zone, aussi appellée ''Guardian'' ou ''Roomscale''. | Équipé de 4 caméras, il est capable de reconnaître une pièce, ou à défaut en ajouter une nouvelle pour afficher à l'utilisateur des "barrières virtuelles" afin que ce dernier ne se blesse en allant trop près d'un meuble / mur. Référez-vous à cette vidéo pour installer une nouvelle zone, aussi appellée ''Guardian'' ou ''Roomscale''. | ||
| Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
Une fois que vos apprenants s'en équipent, ils sont donc automatiquement plongés dans le chantier Inter'acte, face au Praxikit. | Une fois que vos apprenants s'en équipent, ils sont donc automatiquement plongés dans le chantier Inter'acte, face au Praxikit. | ||
| − | '''Un formateur virtuel leur explique alors deux notions :''' | + | |
| + | |||
| + | '''Un formateur virtuel leur explique alors deux notions :''' | ||
| + | |||
| + | Comment se déplacer virtuellement, et comment saisir des objets. | ||
| + | |||
| + | |||
Une fois le tutoriel terminé, l'apprenant est invité à se rendre face à un panneau à 4 chiffres, pour y renseigner son '''CODE TP.''' | Une fois le tutoriel terminé, l'apprenant est invité à se rendre face à un panneau à 4 chiffres, pour y renseigner son '''CODE TP.''' | ||
| Ligne 19 : | Ligne 27 : | ||
[[Fichier:Fiche TP plastifiée.jpeg|vignette|centré|Fiche TP plastifiée]] | [[Fichier:Fiche TP plastifiée.jpeg|vignette|centré|Fiche TP plastifiée]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''En cas de problème :''' | ||
| + | |||
| + | Le Quest peut parfois se comporter anormalement (écran noir, tracking perdu, application qui crash...) | ||
| + | Il suffit alors de suivre cette étape : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:Restartques.jpg|vignette|centré|Maintenir jusqu'au bruit de redémarrage le bouton principal]] | ||
| Ligne 25 : | Ligne 42 : | ||
* 2 - [[Veiller à la sécurité de mes apprenants]] | * 2 - [[Veiller à la sécurité de mes apprenants]] | ||
* 3 - [[Vidéos de soluce de mes TP]] | * 3 - [[Vidéos de soluce de mes TP]] | ||
| + | * 4 - [[Vidéos d'aide à l'utilisation]] | ||
Version actuelle datée du 7 décembre 2020 à 16:36
L'Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle autonome.
Il ne nécessite pas de PC pour fonctionner, ni de capteurs additionnels.
Tout est inclus dans l'appareil, qui est doté d'une application Inter'acte fonctionnant en permanence. On dit qu'il est en mode "kiosque".
Équipé de 4 caméras, il est capable de reconnaître une pièce, ou à défaut en ajouter une nouvelle pour afficher à l'utilisateur des "barrières virtuelles" afin que ce dernier ne se blesse en allant trop près d'un meuble / mur. Référez-vous à cette vidéo pour installer une nouvelle zone, aussi appellée Guardian ou Roomscale.
Une fois que vos apprenants s'en équipent, ils sont donc automatiquement plongés dans le chantier Inter'acte, face au Praxikit.
Un formateur virtuel leur explique alors deux notions :
Comment se déplacer virtuellement, et comment saisir des objets.
Une fois le tutoriel terminé, l'apprenant est invité à se rendre face à un panneau à 4 chiffres, pour y renseigner son CODE TP.
Le code TP se situe sur l'une des fiches plastifiées qui vous à été fournies dans le kit.
En cas de problème :
Le Quest peut parfois se comporter anormalement (écran noir, tracking perdu, application qui crash...) Il suffit alors de suivre cette étape :
VOIR AUSSI :